Vista normal Vista MARC Vista ISBD

Contenidos para un manual de funciones y procedimientos destinado al equipo de la división Encuesta Permanente de Hogares de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta

Por: Tolaba, Laura Teresita.
Colaborador(es): Gramón, Celia María [tutor/a].
Tipo de material: TextoTextoSeries Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas - UV. Tesis y proyectos.Editor: [s.l.], [s.f.]Descripción: 231 KB. : cuad. ; fot. ; 30 x 2 x 22 cm. Tipo de portador: Recurso electrónicoTema(s): FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBIBLIDADES AMENAZAS - FODA | MUESTRA | RECOLECCION DE DATOS | RESULTADOS | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | MARCO LEGAL | ENCUESTADORES | ENCUESTAS A HOGARES

Biblioteca UNTREF – Sede Central: biblioteca@untref.edu.ar | Valentín Gómez 4828/38 – Caseros | Tel: 54 11 4759-3578 int. 104 o 129
Biblioteca UNTREF – Sede Posgrados: bibliotecaposgrados@untref.edu.ar | Maipú 71, P.B. – CABA
Biblioteca UNTREF – Sede IPMA: bibliotecaipma@untref.edu.ar | Maipú 71, P.B. – CABA
Biblioteca UNTREF – Sede Aretz: bibliotecaaretz@untref.edu.ar | Suipacha 576 3º - CABA
Biblioteca UNTREF – Sede Kusch: bibliotecakusch@untref.edu.ar | Calle Lavalle (a una cuadra de Ruta 9) - Maimará, Jujuy

Con tecnología Koha